WINDOW
橫拉窗系列
896/896S/870
1096/1096S/1270
窗型圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
產品特色
|
造型美觀高雅 |
等壓式斷水設計 |
鋁型材結構補強 |
凹槽把手設計 |
規格說明
| 系列型號 | 896 / 896S / 870 | 1096 / 1096S / 1270 |
|---|---|---|
| 框深 (CM) | 8 | 10 |
| 玻璃溝槽 (MM) | 16 | 16 / 22 / 28 |
| 氣密性 | 通氣量在2m³/hm² 以下 | |
| 水密性 | 脈動壓 100kgf/m² 中央值以上 | |
| 抗風壓 | 抗風壓強度 280 kgf/m² ~ 360 kgf/m² | |
| 隔音性 | 35dB (玻璃5+5) | |
| 表面處理 | 艷消電鍍、粉體消光、氟碳烤漆 | |









